HD/ED: | A/A, 0/0 |
---|---|
CEA-Gentest: | Genotyp N/N |
DM-Gentest: | Genotyp N/N |
PRA-Gentest: | Genotyp N/N |
DEN-Gentest: | normal clear |
JADD-Gentest: | N/N probable normal |
D-Lokus (BUFF): | D/d (Kiran ist Anlageträger) |
Augentest: | 30.9.2016 |
DEN-Test
CEA und DM - Tests
JADD-Test
D-Lokus (BUFF) Test
Augentest
Adresse
Riedmühlestrasse 17, 8305 Dietlikon, Schweiz
Kontakt