HD/ED: | A/A, 0/0; Übergangswirbel 0 |
---|---|
CLPS-Gentest: | N/N |
CEA-Gentest: | N/CEA |
CDDY-Gentest: | N/CDDY |
CDPA-Gentest: | N/N |
CDMC-Gentest: | N/N |
DM-Gentest: | N/N |
prcd-PRA-Gentest: | N/N |
D-Lokus (BUFF): | N/d1 (Zuvor D/d1) |
JADD-Gentest: | N/N |
Augentest: | 10.2.2023 |
Augentest Chiara
HD/ED/ÜW-Auswertung Chiara
Laboklin Auswertungen
UC Davis - JADD Auswertung
Adresse
Riedmühlestrasse 17, 8305 Dietlikon, Schweiz
Kontakt